| External Dimension (mm) | 600(L) x 607(W) x 751-771(H) |
|---|---|
| Rack Dimension (mm) | 500(L) x 500(W) |
| Weight (kg) | 68 kg |
| Price (RM) | RM 10,800 |
| External Dimension (mm) | 350(L) x 385(W) x 540(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 15 Liters |
| Weight (kg) | 33 kg |
| Price (RM) | RM 4,800 |
| Dimension (mm) | 430(L) x 430(W) x 660(H) |
|---|---|
| Weight | 59kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |
| Dimension (mm) | 540(L) x 520(W) x 850(H) |
|---|---|
| Weight | 90kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |
| Dimension (mm) | 540(L) x 520(W) x 850(H) |
|---|---|
| Weight | 90kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |
| Dimension (mm) | 540(L) x 520(W) x 850(H) |
|---|---|
| Weight | 90kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |
| Dimension (mm) | 630(L) x 640(W) x 1010(H) |
|---|---|
| Weight | 150kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |
| Dimension (mm) | 640(L) x 610(W) x 1050(H) |
|---|---|
| Weight | 170kg |
| Standard Accessories | Wire Whip, Flat Beater, Dough Arm |

