Bakery Equipments
| Outer Dimension (mm) | 920(L) x 560(W) x 445(H) |
|---|---|
| Inner Dimension (mm) | 620(L) x 455(W) x 202(H) |
| Weight | 50 kg |
| Outer Dimension (mm) | 1310(L) x 820(W) x 1250(H) |
|---|---|
| Inner Dimension (mm) | 870(L) x 648(W) x 210(H) |
| Weight | 148 kg |
| Dimension (mm) | 750(L) x 499(W) x 485(H) |
|---|---|
| Chamber Dimension (mm) | 554(L) x 438(W) x 485(H) |
| Weight | 20.5 kg |
| Standard Accessories | Baking Rack, Pan Handle, Rotisserie Holder, Baking Tray |
| Dimension (mm) | 560(L) x 413(W) x 349(H) |
|---|---|
| Chamber Dimension (mm) | 418(L) x 331(W) x 290(H) |
| Weight | 9 kg |
| Standard Accessories | Baking Rack, Pan Handle, Rotisserie Holder, Baking Tray |
| External Dimension (mm) | 420(L) x 377(W) x 373(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 354(L) x 302(W) x 205(H) |
| Water Tank Capacity (Liter) | 0.9 Liters |
| Capacity (Liter) | 20 Liters |
| Weight (kg) | 13.5 kg |
| Price (RM) | RM 1,500 |
| Machine Dimension (mm) | 920(L) x 700(W) x 410(H) |
|---|---|
| Inner Dimension / Deck (mm) | 650(L) x 530(W) x 180(H) |
| No. of Baking Tray | 1 |
| Weight | 41 kg |

