Bakery Equipments
| Chamber Dimension (mm) | 1240(L) x 630(W) x 220(H) |
|---|---|
| Dimension (mm) | 1600(L) x 940(W) x 630(H) |
| Weight | 170 kg |
| External Dimension (mm) | 1240(L) x 870(W) x 1050(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 840(L) x 630(W) x 220(H) |
| Weight (kg) | 220 kg |
| Price (RM) | RM 6,400 |
| Chamber Dimension (mm) | 840(L) x 630(W) x 220(H) |
|---|---|
| Dimension (mm) | 1240(L) x 870(W) x 1050(H) |
| Weight | 220 kg |
| Chamber Dimension (mm) | 1240(L) x 630(W) x 220(H) |
|---|---|
| Dimension (mm) | 1650(L) x 940(W) x 1320(H) |
| Weight | 290 kg |
| Chamber Dimension (mm) | 840(L) x 630(W) x 220(H) |
|---|---|
| Dimension (mm) | 1240(L) x 870(W) x 1510(H) |
| Weight | 290 kg |
| Chamber Dimension (mm) | 1240(L) x 630(W) x 220(H) |
|---|---|
| Dimension (mm) | 1650(L) x 940(W) x 1700(H) |
| Weight | 430 kg |
| Inner Dimension (mm) | 625(L) x 548(W) x 210(H) |
|---|---|
| Outer Dimension (mm) | 945(L) x 700(W) x 510(H) |
| Weight | 57 kg |

