Chest Freezer
| External Dimension (mm) | 2094(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1966(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 710 Liters |
| Weight (kg) | 112 kg |
| Free Basket (pc) | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 3,400 |
| External Dimension (mm) | 625(L) x 710(W) x 910(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 560(L) x 470(W) x 625(H) |
| Capacity (Liter) | 165 Liters |
| Weight (kg) | 46 kg |
| Price (RM) | RM 1,500 |
| Weight | 46.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 830 × 650 × 866 cm |
| Dim(mm) | 830(L) x 650(D) x 866(H) |
| Weight(kg) | 46.3kg |
| Price(RM) | RM1,489 |
RM1,489.00
| Weight | 49.48 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1034 × 651 × 870 cm |
| Dim(mm) | 1034(L) x 651(D) x 870(H) |
| Price(RM) | RM1649 |
RM1,649.00
| Dimension (mm) | 1434(L) x 651(W) x 800(H) |
|---|
| Weight | 24.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 440 × 691 cm |
| Dim(mm) | 530L x 440W x 830H |
| Weight(kg) | 24.3kg |
| Price(RM) | RM2,189 |
RM2,189.00
| External Dimension (mm) | 550(L) x 570(W) x 830(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 415(L) x 435(W) x 435(H) |
| Net Weight | 27 kg |
| Gross Weight | 30.5 kg |
| Internal Dimension (mm) | 920(L) x 535(W) x 690(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1050(L) x 680(W) x 830(H) |
| Internal Dimension (mm) | 1130(L) x 535(W) x 656(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1260(L) x 680(W) x 830(H) |
| Weight | 60.4 kg |

