Counter Refrigerator
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,200 |
| External Dimension (mm) | 1500(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,400 |
| External Dimension (mm) | 1800(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,700 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 760W) x 850(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 100 Liters |
| Weight (kg) | 90 kg |
| Price (RM) | RM 6,500 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 800(L) x 630(W) x 580(H) |
| Capacity (Liter) | 220 Liters |
| Weight (kg) | 83 kg |
| Coated Shelves | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 4,200 |
| External Dimension (mm) | 1500(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1100(L) x 630(W) x 580(H) |
| Capacity (Liter) | 300 Liters |
| Weight (kg) | 89 kg |
| Coated Shelves | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 4,300 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 800(L) x 630(W) x 580(H) |
| Capacity (Liter) | 220 Liters |
| Weight (kg) | 83 kg |
| Coated Shelves | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 4,600 |
| External Dimension (mm) | 1500(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1100(L) x 630(W) x 580(H) |
| Capacity (Liter) | 300 Liters |
| Weight (kg) | 89 kg |
| Coated Shelves | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 4,700 |
| External Dimension (mm) | 1800(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1400(L) x 630(W) x 580(H) |
| Capacity (Liter) | 420 Liters |
| Weight (kg) | 96 kg |
| Coated Shelves | 3 pcs |
| Price (RM) | RM 4,500 |

