Commercial Refrigerators & Refrigeration
| External Dimension (mm) | 1500(L) x 760W) x 850(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 132 Liters |
| Weight (kg) | 105 kg |
| Price (RM) | RM 6,500 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,200 |
| External Dimension (mm) | 1500(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,400 |
| External Dimension (mm) | 1800(L) x 750(W) x 850(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,700 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 760W) x 850(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 100 Liters |
| Weight (kg) | 90 kg |
| Price (RM) | RM 6,500 |
| External Dimension (mm) | 480(L) x 520(W) x 840(H) |
|---|---|
| Gross Capacity (Liter) | 110 Liters |
| Net Capacity (Liter) | 105 Liters |
| Weight (kg) | 33 kg |
| Coated Shelves | 3 pcs |
| Price (RM) | RM 1,500 |
| Dimensions | 330 × 410 × 427 cm |
|---|---|
| Dimension (mm) | 330(L) x 410(W) x 427(H) |
| Net Weight | 15 kg |
| Gross Weight | 16.5 kg |
| External Dimension (mm) | 900(L) x 750(W) x 1200(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 800(L) x 640(W) x 685(H) |
| Shelf Dimension (mm) [UP] | 799(L) x 392(W) |
| Shelf Dimension (mm) [LO] | 799(L) x 512(W) |
| Capacity (Liter) | 150 Liters |
| Weight (kg) | 110 kg |
| Price (RM) | RM 5,500 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 750(W) x 1200(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1099(L) x 392(W) [UP] |
| Shelf Dimension (mm) [UP] | 1099(L) x 392(W) |
| Shelf Dimension (mm) [LO] | 1099(L) x 512(W) |
| Capacity (Liter) | 210 Liters |
| Weight (kg) | 140 kg |
| Price (RM) | RM 5,900 |

