Commercial Refrigerators & Refrigeration
| External Dimension (mm) | 824(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 695(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 230 Liters |
| Weight (kg) | 50 kg |
| Free Basket (pc) | 1 pc |
| Price (RM) | RM 1,700 |
| External Dimension (mm) | 1049(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 920(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 320 Liters |
| Weight (kg) | 58 kg |
| Free Basket (pc) | 1 pc |
| Price (RM) | RM 1,900 |
| External Dimension (mm) | 1329(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1200(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 420Liters |
| Weight (kg) | 75 kg |
| Free Basket (pc) | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 2,200 |
| External Dimension (mm) | 1659(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1530(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 540 Liters |
| Weight (kg) | 87 kg |
| Free Basket (pc) | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 2,600 |
| External Dimension (mm) | 2094(L) x 662(W) x 840(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 1966(L) x 530(W) x 703(H) |
| Capacity (Liter) | 710 Liters |
| Weight (kg) | 112 kg |
| Free Basket (pc) | 2 pcs |
| Price (RM) | RM 3,400 |
| External Dimension (mm) | 625(L) x 710(W) x 910(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 560(L) x 470(W) x 625(H) |
| Capacity (Liter) | 165 Liters |
| Weight (kg) | 46 kg |
| Price (RM) | RM 1,500 |
| Weight | 46.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 830 × 650 × 866 cm |
| Dim(mm) | 830(L) x 650(D) x 866(H) |
| Weight(kg) | 46.3kg |
| Price(RM) | RM1,489 |
RM1,489.00
| Weight | 49.48 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1034 × 651 × 870 cm |
| Dim(mm) | 1034(L) x 651(D) x 870(H) |
| Price(RM) | RM1649 |
RM1,649.00
| Dimension (mm) | 1434(L) x 651(W) x 800(H) |
|---|

