Commercial Refrigerators & Refrigeration
| Weight | 24.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 440 × 691 cm |
| Dim(mm) | 530L x 440W x 830H |
| Weight(kg) | 24.3kg |
| Price(RM) | RM2,189 |
RM2,189.00
| External Dimension (mm) | 550(L) x 570(W) x 830(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 415(L) x 435(W) x 435(H) |
| Net Weight | 27 kg |
| Gross Weight | 30.5 kg |
| Internal Dimension (mm) | 920(L) x 535(W) x 690(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1050(L) x 680(W) x 830(H) |
| Internal Dimension (mm) | 1130(L) x 535(W) x 656(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1260(L) x 680(W) x 830(H) |
| Weight | 60.4 kg |
| Internal Dimension (mm) | 1760(L) x 535(W) x 656(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1890(L) x 680(W) x 830(H) |
| Weight | 80.7 kg |
| Internal Dimension (mm) | 905(L) x 525(W) x 606(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1050(L) x 690(W) x 830(H) |
| Weight | 58 kg |
| Internal Dimension (mm) | 1115(L) x 525(W) x 606(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1260(L) x 690(W) x 830(H) |
| Weight | 68 kg |
| Internal Dimension (mm) | 1115(L) x 525(W) x 606(H) |
|---|---|
| External Dimension (mm) | 1260(L) x 690(W) x 830(H) |
| Weight | 68 kg |
| Dimension (mm) | 1094(L) x 598(W) x 830(H) |
|---|---|
| Gross Volume | 258L |

