Solid Door Refrigerator
| External Dimension (mm) | 680(L) x 760(W) x 1960(H) |
|---|
| External Dimension (mm) | 640(L) x 800(W) x 1830(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 517 Liters |
| Price (RM) | RM 3,430 |
| External Dimension (mm) | 680(L) x 760(W) x 1960(H) |
|---|
| External Dimension (mm) | 640(L) x 800(W) x 1830(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 517 Liters |
| Price (RM) | RM 3,800 |
| Dimension (mm) | 1220(L) x 815(W) x 1950(H) |
|---|
| Dimension (mm) | 1220(L) x 815(W) x 1950(H) |
|---|
| Dimension (mm) | 1220(L) x 815(W) x 1950(H) |
|---|
| External Dimension (mm) | 1260(L) x 800(W) x 1830(H) |
|---|---|
| Capacity (Liter) | 522 + 522 Liters |
| Price (RM) | RM 5,800 |
| External Dimension (mm) | 1220(L) x 760(W) x 1960(H) |
|---|

