Food Processing Machinery
| Top Dimension (mm) | 450(L) x 485(W) x 713(H) |
|---|---|
| Base Dimension (mm) | 480(L) x 500(W) x 170(H) |
| Machine Dimension (mm) | 480(L) x 525(W) x 910(H) |
| Top Dimension (mm) | 670(L) x 635(W) x 1580(H) |
|---|---|
| Base Dimension (mm) | 665(L) x 674(W) x 1600(H) |
| External Dimension (mm) | 1400(L) x 880(W) x 1120(H) |
|---|---|
| Wok Dimension (mm) | 880(Ø) x 360(H) |
| Wok Capacity (Litres) | 180 L |
| Weight (kg) | 150 kg |
| Price (RM) | RM 5,600 |
| External Dimension (mm) | 510(L) x 510(W) x 860(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 1,300 |

