Food Processing Machinery
| External Dimension (mm) | 575(L) x 527(W) x 368(H) |
|---|---|
| Capacity Dimension (mm) | 360(L) x 406(W) x 220(H) |
| Capacity (Litres) | 34 Litres |
| Weight (kg) | 32 kg |
| Price (RM) | RM 4,200 |
| External Dimension (mm) | 559(L) x 483(W) x 352(H) |
|---|---|
| Internal Dimension (mm) | 368(L) x 381(W) x 216(H) |
| Capacity (Liter) | 34 Liters |
| Weight (kg) | 19 kg |
| Price (RM) | RM 4,300 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 810(W) x 1850(H) |
|---|---|
| Tray Dimension (mm) | 925(L) x 600(W) |
| Price (RM) | RM 18,900 |
| External Dimension (mm) | 305(L) x 365(W) x 210(H) |
|---|---|
| Hot Plate Dimension (mm) | 240(L) x 240(W) |
| Weight (kg) | 12.95 kg |
| Price (RM) | RM 850 |
| Dimension (mm) | 1300(L) x 700(W) x 1000(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 5,200 |

