Food Processing Machinery
| External Dimension (mm) | 680(L) x 655(W) x 562(H) |
|---|---|
| Tank Capacity (Liter) | 17 Liters x 2 |
| Weight (kg) | 40 kg |
| Price (RM) | RM 2,500 |
| External Dimension (mm) | 635(L) x 710(W) x 1575(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 3,800 |
| External Dimension (mm) | 635(L) x 710(W) x 1575(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,200 |
| Dimension (mm) | 1500(L) x 760(W) x 860(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,600 |
| Weight | 4.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 240 × 200 × 480 cm |
| Dim(mm) | 240 x 200 x 480 |
| Weight(kg) | 4.1kg |
| Price(RM) | RM399 |
RM399.00

