Food Processing Machinery
| External Dimension (mm) | 620(L) x 495(W) x 860(H) |
|---|---|
| Tank Capacity (kg) | 25 kg |
| Weight (kg) | 46.5 kg |
| Price (RM) | RM 5,300 |
| External Dimension (mm) | 850(L) x 760(W) x 1720(H) |
|---|---|
| Tank Capacity (kg) | 180 kg |
| Weight (kg) | 97 kg |
| Price (RM) | RM 11,000 |
| External Dimension (mm) | 830(L) x 610(W) x 1010(H) |
|---|---|
| Tank Capacity (kg) | 45 kg |
| Weight (kg) | 85 kg |
| Price (RM) | RM 14,500 |
| External Dimension (mm) | 500(L) x 280(W) x 1095(H) |
|---|---|
| Weight (kg) | 25 kg |
| Price (RM) | RM 2,800 |
| External Dimension (mm) | 531(L) x 333(W) x 1180(H) |
|---|---|
| Weight (kg) | 32 kg |
| Price (RM) | RM 2,800 |

