Stainless Steel Kitchen Equipments
| External Dimension (mm) | 940(L) x 1060(W) x 910(H) |
|---|---|
| Pan Dimension (mm) | 730(L) x 600(W) x 185(H) |
| Capacity (Litre) | 60L |
| Price (RM) | RM 7,200 |
| Dimension | 6FT(L) x 3FT(W) x 2FT(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 4,800 |
| Weight | 4.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 520 × 310 × 290 cm |
| Dim(mm) | 520 x 310 x 290 |
| Weight(kg) | 4.5kg |
| Price(RM) | RM390 |
RM390.00
| External Dimension (mm) | 1220(L) x 760(W) x 840(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 750 |
| External Dimension (mm) | 1525(L) x 760(W) x 840(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 850 |
| External Dimension (mm) | 1830(L) x 760(W) x 840(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 950 |
| External Dimension (mm) | 2135(L) x 760(W) x 840(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 1,350 |
| External Dimension (mm) | 1200(L) x 760(W) x 840(H) |
|---|---|
| Price (RM) | RM 850 |

