| Machine Dimension (mm) | 1068(L) x 785(W) x 2050(H) |
|---|---|
| Weight | 104 kg |
| Top Dimension (mm) | 350(L) x 385(W) x 605(H) |
|---|---|
| Base Dimension (mm) | 380(L) x 400(W) x 170(H) |
| Machine Dimension (mm) | 380(L) x 425(W) x 795(H) |
| Top Dimension (mm) | 450(L) x 485(W) x 713(H) |
|---|---|
| Base Dimension (mm) | 480(L) x 500(W) x 170(H) |
| Machine Dimension (mm) | 480(L) x 525(W) x 910(H) |
| Machine Dimension (mm) | Ø275 x 430(H) |
|---|---|
| Weight | 5.3 kg |
| Capacity | 20 L |
| Machine Dimension (mm) | Ø330 x 450(H) |
|---|---|
| Weight | 5.9 kg |
| Capacity | 30 L |
| Machine Dimension (mm) | Ø380 x 460(H) |
|---|---|
| Weight | 7.0 kg |
| Capacity | 40 L |
| Machine Dimension (mm) | Ø380 x 538(H) |
|---|---|
| Weight | 8.0 kg |
| Capacity | 50 L |
| Machine Dimension (mm) | Ø270 x 587(H) |
|---|---|
| Net Weight | 3.22 kg |
| Gross Weight | 4.48 kg |
| Capacity | 20 L |

